
公司性質(zhì):供應(yīng)商 更新時(shí)間:2026-02-04 原產(chǎn)國: korea, rep., 2017全年供應(yīng) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 12 條 ,數(shù)據(jù)來源國:Russia
產(chǎn)品編碼 4
交易次數(shù) 12
總金額 20893.01
貿(mào)易伙伴 4
該報(bào)告包含:市場量價(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190423 | 文件號(hào) | 10609050/230419/0018848 |
| 進(jìn)口商 | ООО "Йотун Пэйнтс" ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 7805360880 | ||
| 進(jìn)口商地址 | 187021, Ленинградская область, Тосненский район, деревня Аннолово, 1-й Индустриальный проезд, дом 8 корпус 5 | ||
| 供應(yīng)商 | JOTUN A/S ![]() |
||
| 供應(yīng)商城市 | - | ||
| 供應(yīng)商地址 | 3248, SANDEFJORD, HYSTADVEIEN 167 | ||
| 制造商 | JOTUN A/S | ||
| 通知人 | ООО "ЙОТУН ПЭЙНТС" | ||
| 通知人地址 | 187021, ЛЕНИНГРАДСКАЯ область ТОСНЕНСКИЙ район, ФЕДОРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ, ДЕРЕ | ||
| 原產(chǎn)國 | norway | 裝貨國 | Norway |
| 商品編碼 | 3907500000 | ||
| 商品描述 | СМОЛЫ АЛКИДНЫЕ В ВИДЕ ЖИДКОСТИ ДЛЯ ВЫСУШИВАНИЯ НА ВОЗДУХЕ НА ОСНОВЕ ЖИРНОЙ КИСЛОТЫ ТАЛЛОВОГО МАСЛА. ПРИМЕНЯЮТСЯ В КАЧЕСТВЕ СВЯЗУЮЩЕГО В ПРОМЫШЛЕННЫХ ЭМАЛЯХ И КРАСКАХ. НЕ ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ :ВЫСОКО ПОЛИМЕРИЗОВАННОЕ МАСЛО, СОСТАВ: КСИЛОЛ 30%, ЭТИЛБЕНЗОЛ 譯 | ||
| 商品品牌 | JOTUN | ||
| 數(shù)量 | 0 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 5760 | 毛重 | 6464 |
| 成交方式 | FCA | ||
| 總價(jià)(USD) | 13915.32 | 總價(jià)(RUB) | - |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 0 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 2.4159 |
-
4產(chǎn)品編碼
-
12交易次數(shù)
-
20893.01總金額
-
4貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
出口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170401 | 8421392009 | South Korea | - | - | ||
| 20170601 | 8421210009 | korea, rep. | - | - | ||
| 20170801 | 8421210009 | korea, rep. | - | - | ||
| 20170601 | 8421210009 | korea, rep. | - | - | ||
| 20170701 | 8421392009 | korea, rep. | - | - | ||
| 20170601 | 8543709000 | korea, rep. | - | - | ||
| 20170701 | 8421392009 | korea, rep. | - | - | ||
| 20170701 | 8543709000 | china | - | - | ||
| 20170601 | 8543709000 | korea, rep. | - | - | ||
| 20170701 | 8421210009 | korea, rep. | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)